进箱计划查询结果:
注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有6页(54条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
以星厦门 ZIM XIAMEN 19W E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 上海运星国际船务代理有限公司 挂靠港
凯普哈罗德 CAP HARALD 037E E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
阿拉伯巴哈 AL BAHIA 1037W E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
马士基加仑 MAERSK GARONNE 1017 E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 联合船代 挂靠港
巴塞尔快航 BASLE EXPRESS 05E37 E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 联合船代 挂靠港
日邮伊莎贝尔 NYK ISABEL 330W E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 联合船代 挂靠港
拓桥 TUCHAL 0046N E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 上海新海国际船舶代理有限公司 挂靠港
北欧亚阿尔卑斯 NORASIA ALPS 1036S E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
智利安可里察 ANKE RITSCHER 1033S E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 联合船代 挂靠港
哈阮德斯 HARALD S 1009 E 2010-09-10 12:00 09-14 14:00 联合船代 挂靠港

  下一页 最后页