进箱计划查询结果:
注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有5页(49条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
索文伦马士基 SOVEREIGN MAERSK 1202 E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
芝加哥快航 CHICAGO EXPRESS 33W06 E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
长晶 EVER REFINE 091W E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
以星厦门 ZIM XIAMEN 26W E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海运星国际船务代理有限公司 挂靠港
马士基艾尔巴 MAERSK ELBA 1204 E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
现代联合 HYUNDAI FEDERAL 521W E 2012-02-08 12:00 02-11 14:00 上海鹏海国际船舶代理有限公司 挂靠港
勒布朗 LEBLON 206W E 2012-02-07 12:00 02-10 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
日邮海豚星 NYK DELPHINUS 26E06 E 2012-02-07 12:00 02-10 14:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
科伦坡快航 COLOMBO EXPRESS 43E06 E 2012-02-07 12:00 02-10 14:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
中远美洲 COSCO AMERICA 014W E 2012-02-07 12:00 02-11 14:00 上海中远集装箱船务代理有限公司 挂靠港

  下一页 最后页