进箱计划查询结果:
注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有7页(69条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
中远希腊 COSCO HELLAS 014W E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海中远集装箱船务代理有限公司 挂靠港
韩进哥本哈根 HANJIN COPENHAGEN 060W E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海星瀚船务代理有限公司 挂靠港
智利瑞奈科 CSAV RENAICO 004S E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
金星北海 NORTH SEA 828E E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海运星国际船务代理有限公司 挂靠港
现代海参崴 HYUNDAI VLADIVOSTOK 331W E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海鹏海国际船舶代理有限公司 挂靠港
古杰多马士基 GJERTRUD MAERSK 0808 E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 联合船代 挂靠港
盛城 KOTA KAYA 5607A E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
金星马伦 MAREN S 002S E 2008-07-08 09:00 07-12 14:00 上海运星国际船务代理有限公司 挂靠港
绅城 KOTA LATIF LTF017 E 2008-07-07 09:00 07-11 14:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
大阪快航 OSAKA EXPRESS 09W28 E 2008-07-07 09:00 07-11 14:00 联合船代 挂靠港

  下一页 最后页