进箱计划查询结果:
注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有4页(37条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
日邮寿星 NYK CANOPUS 002E E 2009-07-04 09:00 07-08 14:00 上海中远集装箱船务代理有限公司 挂靠港
意悦 ITAL FESTOSA 022W E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
意广 ITAL MASSIMA 015W E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
金星玉商 JADE TRADER 902SS E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 上海运星国际船务代理有限公司 挂靠港
长强 EVER STRONG 017W E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
阿里纳 ARIANA 0903 E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 联合船代 挂靠港
巴哈伟立 BAHIA GRANDE 927W E 2009-07-03 09:00 07-07 14:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
赛扬马士基 SINE MAERSK 0908 E 2009-07-02 09:00 07-06 14:00 上海中欧国际船务代理有限公司 挂靠港
智利兰基尔 CSAV RANQUIL 0926S E 2009-07-02 09:00 07-06 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
马士基迪卡特 MAERSK DECATUR 0913 E 2009-07-02 09:00 07-06 14:00 联合船代 挂靠港

  下一页 最后页